车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
飞腾 2013款 经典版 2.0L 四驱豪华型 | 10.68万 | 0万 | 10.68万 | 询价 试驾 置换 |
飞腾 2013款 经典版 2.0L 四驱标准型 | 9.98万 | 0万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
飞腾 2013款 经典版 2.0L 两驱标准型 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
猎豹CS6 2014款 2.4L 四驱豪华型 | 19.78万 | 0万 | 19.78万 | 询价 试驾 置换 |
猎豹CS6 2014款 2.4L 四驱舒适型 | 16.98万 | 0万 | 16.98万 | 询价 试驾 置换 |
猎豹CS6 2014款 2.4L 两驱舒适型 | 14.68万 | 0万 | 14.68万 | 询价 试驾 置换 |
共3 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
2010款 2.8T-YZK1022C2S | 9.98万 | 0万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
2010款 2.2L-YZK1022EAS | 8.68万 | 0万 | 8.68万 | 询价 试驾 置换 |
2010款 2.8T柴油两驱4JB1TC | 7.98万 | 0万 | 7.98万 | 询价 试驾 置换 |
2010款 2.8T-YZK1022C2 | 6.78万 | 0万 | 6.78万 | 询价 试驾 置换 |
2010款 2.2L-YZK1022EA | 6.33万 | 0万 | 6.33万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
2014款 2.5T柴油四驱DK4B | 16.48万 | 0万 | 16.48万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 2.4L汽油四驱4G69S4N | 14.68万 | 0万 | 14.68万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 2.5T柴油两驱DK4B | 14.68万 | 0万 | 14.68万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 2.4L汽油两驱4G69S4N | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
2011款 2.5T柴油四驱DK4A | 15.98万 | 0万 | 15.98万 | 询价 试驾 置换 |
2011款 2.5T柴油两驱DK4A | 14.18万 | 0万 | 14.18万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
黑金刚 2014款 2.4L 手动四驱 | 17.98万 | 0万 | 17.98万 | 询价 试驾 置换 |
黑金刚 2014款 2.5T 柴油两驱 | 15.8万 | 0万 | 15.8万 | 询价 试驾 置换 |
黑金刚 2014款 2.4L 手动两驱 | 14.68万 | 0万 | 14.68万 | 询价 试驾 置换 |
黑金刚 2013款 2.2L 手动四驱标准型 | 13.48万 | 0万 | 13.48万 | 询价 试驾 置换 |
黑金刚 2013款 2.2L 手动两驱标准型 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
猎豹6481 2009款 2.2L 手动四驱 | 12.68万 | 0万 | 12.68万 | 询价 试驾 置换 |
猎豹6481 2009款 2.2L 手动两驱 | 9.98万 | 0万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
飞腾C5 2014款 1.5T 自动两驱豪华型 | 8.89万 | 0万 | 8.89万 | 询价 试驾 置换 |
飞腾C5 2014款 1.5T 自动两驱舒适型 | 7.98万 | 0万 | 7.98万 | 询价 试驾 置换 |